■第3シーズン終了・年間確定
| HN | 第1シーズン | 第2シーズン | 第3シーズン | 年間 | ||||
| ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | |
| トシさん | 243 | 3位 | 330 | 2位 | 259 | 3位 | 832 | 3位 |
| 佐藤修さん | 173 | 4位 | 50 | 7位 | 29 | 7位 | 252 | 7位 |
| アッキーさん | 311 | 優勝 | 120 | 6位 | 435 | 優勝 | 866 | 優勝 |
| じゃりんこさん | 37 | 7位 | 173 | 5位 | 142 | 4位 | 352 | 6位 |
| タンメン☆祭さん | 107 | 5位 | 358 | 優勝 | 69 | 6位 | 534 | 4位 |
| ハロン坊さん | 59 | 6位 | 232 | 3位 | 107 | 5位 | 398 | 5位 |
| とむきゃっとさん | 287 | 2位 | 182 | 4位 | 368 | 2位 | 837 | 2位 |
POGへ戻る